Olympic Explorer
By Sport
Where China wins — and who wins most.
| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Diving | 55 | 26 | 11 | 92 |
| Artistic Gymnastics | 31 | 26 | 21 | 78 |
| Shooting | 31 | 18 | 28 | 77 |
| Weightlifting | 43 | 16 | 8 | 67 |
| Table Tennis | 37 | 21 | 8 | 66 |
| Swimming | 18 | 24 | 19 | 61 |
| Badminton | 22 | 15 | 15 | 52 |
| Athletics | 12 | 13 | 18 | 43 |
| Short Track Speed Skating | 12 | 17 | 9 | 38 |
| Freestyle Skiing | 8 | 11 | 7 | 26 |
| Judo | 8 | 3 | 12 | 23 |
| Boxing | 6 | 7 | 6 | 19 |
| Trampoline | 4 | 5 | 7 | 16 |
| Fencing | 5 | 7 | 3 | 15 |
| Taekwondo | 7 | 2 | 4 | 13 |
| Rowing | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Speed Skating | 3 | 3 | 6 | 12 |
| Freestyle Wrestling | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Archery | 1 | 7 | 2 | 10 |
| Figure Skating | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Artistic Swimming | 2 | 5 | 2 | 9 |
| Sailing | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Greco-Roman Wrestling | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Track Cycling | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Canoe Sprint | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Volleyball | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Snowboard | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Tennis | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Basketball | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Beach Volleyball | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hockey | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rhythmic Gymnastics | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Golf | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Karate | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sport Climbing | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Handball | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Softball | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Football | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Curling | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Modern Pentathlon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3x3 Basketball | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Skeleton | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BMX Freestyle | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Breaking | 0 | 0 | 1 | 1 |
Most decorated athletes
| # | Athlete | Gold | Total | Games | Sports |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张雨霏 | 10 | 10 | 2 | 1 |
| 2 | 吴敏霞 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| 3 | 黄雪辰 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| 4 | 李宁 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | 王义夫 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | 李小双 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 7 | 郭晶晶 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 王濛 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 9 | 邹凯 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 10 | 孙杨 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 11 | 曹缘 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 12 | 马龙 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 13 | 杨浚瑄 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 14 | 谷爱凌 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 15 | 楼云 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 16 | 熊倪 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 17 | 伏明霞 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 18 | 杨扬 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 19 | 杨阳 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 20 | 李佳军 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 21 | 李小鹏 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 22 | 杨威 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 23 | 王楠 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 24 | 王皓 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 25 | 陈若琳 | 5 | 5 | 3 | 1 |